| Brand | DASMESH |
|---|---|
| Model Name | 3100 |
| Implement Type | POST HARVEST |
| Category | CROP HARVESTER |
| Implement Power |
| Dasmesh 3100 -Mini Combine Harvester Implements | |
|---|---|
| Engine | 76 HP |
| Range Of Speed At Engine R/Min | Minimum: 680 @ 1800rpm, 680 @ 1850 rpm |
| Thresher Drum Width (Mm) | 760 mm, 887 mm |
| Range Of Speed At Engine R/Min | Maximum: 785 @ 1800rpm, 870 @ 1850 rpm |
| Tyre (Front) | 14.92812 PR |
| Tyre (Rear) | 7.50168 PR |
| Overall Dimension Length | 9470 mm, 6960 mm, 9775 mm, 6960 mm |
| Overall Dimension Width | 2530 mm, 3100 mm, 2530 mm, 3400 mm |
| Overall Dimension Height | 3170 mm, 3170 mm, 3170 mm, 3170 mm |
POST HARVEST