| Brand | DASMESH |
|---|---|
| Model Name | 6100 |
| Implement Type | POST HARVEST |
| Category | CROP HARVESTER |
| Implement Power |
| Dasmesh 6100 Maize Combine Harvester Implements | |
|---|---|
| Engine | 101 HP |
| Weight(Kg/Lbs) | 9000Kg. |
| Working Width (mm) | 4300 mm 14 Feet |
| Cutting Height(mm) | 55-1250 mm |
| Thresher Drum Width (Mm) | 1257 mm |
| Diameter Of Thresher Drum (Mm) | 606 mm |
| Range Of Speed At Engine R/Min | 562 to960 RPM |
| Tyre (Front) | 18.4-30 |
| Tyre (Rear) | 9.00-16 |
| Weight(Kg/Lbs) | 9000Kg. |
| Overall Dimension Length | 12270mm 830mm |
| Overall Dimension Width | 3130mm 4740mm |
| Overall Dimension Height | 3748mm 3748mm |
| Weight(Kg/Lbs) | 9000Kg. |
POST HARVEST