| Brand | KUBOTA |
|---|---|
| Model Name | KRMU181D |
| Implement Type | LAND PREPARATION |
| Category | ROTAVATOR |
| Implement Power |
| Kubota KRMU181D Implements | |
|---|---|
| Dimensions (Total height (mm)) | 1.070 |
| Revolution Of Blade Shaft (RPM) | 196 / PTO 540 273 / PTO 750 (Reverse 196 / Reverse PTO540) |
| Dimensions (Total width (mm)) | 2,060 |
| Suitable Tractors | MU4501, MU5501 |
| Dimensions (Total length (mm)) | 950 |
| Width Of Tilling (mm) | 1,795 (6 ft) |
| 3-Point Link | CAT.2 3-point linkage |
| Weight (Including Universal Joint ) (Kg) | 477 |
| Tractor Power Required(HP) | 45-55 HP |
| No. of Blades | 42 |
LAND PREPARATION